TELESCOPE CENTER EYE★BELL トップページへ
|
|
| お電話でお問合せの方は |
|
059‐228‐4119 (10〜19時)※水曜定休 |
| メールでのご質問の方は |
|
クリック ⇒ アイベル宛メール |
| ↑初心者の方、どんなご質問でもお気軽にお問い合わせ下さい。↑ |
天体望遠鏡の選び方
![]() |
←クリックするとトップページへ |
| 国内最大級の売場面積と展示商品を誇る天体望遠鏡ショップ「テレスコープセンター アイベル」 |
|
| 「天体観測をはじめたいと思っているのですが、どんな天体望遠鏡が良いでしょう?」 | ||||||||
| お客様から最も多いご質問です。ひとくちに天体望遠鏡といってもいろいろな種類、価格がありますから | ||||||||
| 迷われるのも当然です。ここではそういった良くあるご質問にお答えして、初めての方の望遠鏡選びに | ||||||||
| ついてご説明したいと思います。 | ||||||||
| 迷わずお選び頂ける特選機種をお探しの方はこちら | ||||||||
| |
||||||||
| 初めての方やお子様が安心して使える天体望遠鏡をお探しの方に | ||||||||
| |
||||||||
| 女の子向けの特別カラー!でも性能は折り紙つきの安心入門機はこちら | ||||||||
| |
||||||||
| これから天体観測を始めてみようとお考えの大人の方への入門機のご紹介 | ||||||||
| |
||||||||
| 使いやすくて満足できる最新型天体自動導入機なら | ||||||||
| |
||||||||
| 天体望遠鏡に関する用語の意味を知りたい方は | ||||||||
| |
||||||||
| Q 天体望遠鏡はどんなしくみになっているの? | ||||||||
| A 対物レンズ(屈折式)や対物鏡(反射式)によって天体の光を集め、接眼レンズによって天体像を拡大 | ||||||||
| します。接眼レンズは交換することにより倍率を変えることができます。(接眼レンズは通常2〜3個が | ||||||||
| 付属しています。)天体望遠鏡で見る天体は通常倒立像となります。 なお天頂プリズム(直角に光を | ||||||||
| 曲げて天頂付近を見やすくするパーツ)を使用すると正立像となります。(ただし裏像です。) | ||||||||
←クリックすると拡大写真になります
|
||||||||
| Q 倍率は高いほど良く見える? | ||||||||
| A 倍率が高いと良く見えると思いがちですが、倍率を上げてゆくと天体は大きく見えてきますが、逆に | ||||||||
| 明るさは暗くなっていきます。実は望遠鏡の性能は口径(対物レンズまたは対物鏡)の大きさで決 | ||||||||
| まります。口径が大きいほど同じ倍率でも明るく、細かいところまで見ることができます。その口径に | ||||||||
| 対して過剰な倍率をかけると像は大きくなっても、暗くぼやけてしまうだけで、逆に見にくくなってしま | ||||||||
| います。有効最大倍率(その口径によるはっきり見える限界倍率)は口径(cm)X10倍位とか20倍 | ||||||||
| 位とかの説がありますが、その間をとって15倍+αくらいがコンスタントに見える高倍率といえます。 | ||||||||
| 以上のことから対物レンズ(対物鏡)の口径ごとの有効最高倍率の目安は下記の通りです。 | ||||||||
| 下記の最大倍率までの設定だったら良心的な望遠鏡だと言えるでしょう。 | ||||||||
| 口径 6cm 約 90〜100倍(最大120倍) | ||||||||
| 口径 7cm 約105〜115倍(最大140倍) | ||||||||
| 口径 8cm 約120〜130倍(最大160倍) | ||||||||
| 口径10cm 約150〜170倍(最大200倍) | ||||||||
| 口径15cm 約225〜250倍(最大300倍) | ||||||||
| 口径20cm 約300〜350倍(最大400倍) | ||||||||
| 口径8cmの望遠鏡約300倍(左)と120倍(右)で見た土星のイメージ | ||||||||
|
||||||||
| 口径20cmの望遠鏡約300倍で見た土星のイメージ | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Q 屈折式望遠鏡と反射式望遠鏡はどう違う? | ||||||||
| A 対物レンズ(凸レンズ)で光を集めるのが屈折式、反射鏡(凹面鏡)で光を集めるのが反射式です。 | ||||||||
| そのほか両方を組み合わせたタイプ(シュミットカセグレン式やマクストフカセグレン式等)もあります。 | ||||||||
| 初めての方は屈折式が使いやすいと言われていますが、その理由は(1)接眼部が鏡筒の一番下 | ||||||||
| 側についているので天体の方向に向ってのぞくことができるという事と、(2)光軸調整(天体の光が | ||||||||
| 正しく一点に集まるように調整すること)が不要というのが主な理由です。反射式(ニュートン式)は | ||||||||
| 接眼部が筒先についている上、天体と90°違う方向からのぞくことになるため、感覚的に少々慣れ | ||||||||
| が必要となりますが、反射式の魅力は口径に対する価格の安さです。一概には言えませんが、同じ | ||||||||
| 口径なら屈折式の1/2から1/5の価格だからです。ときどき光軸調整が必要な事を差し引いても、 | ||||||||
| この価格の安さは魅力です。入門用としては口径10cmまで(一部の機種なら15cmまで)なら屈折 | ||||||||
| 式、それ以上なら反射式がよいと言えますが、使われる方の年齢や機械物に対する得手不得手に | ||||||||
| もよりますので、一応の目安とお考え下さい。なお最近人気の高い自動導入機能付の卓上型の望 | ||||||||
| 遠鏡は携帯性最優先のためほとんどがシュミットカセグレンかマクストフカセグレン式で、光学系の | ||||||||
| 選択の余地はありませんが、小型の割には比較的安定した性能です。 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
←それぞれクリックすると拡大写真になります
←左から屈折望遠鏡、反射望遠鏡、卓上型望遠鏡 |
|||||
| Q 架台(経緯台式と赤道儀式)はどこが違う? | ||||||||
| A 天体望遠鏡の架台は大きく分けて経緯台式と赤道儀式があります。その違いは星の追尾の仕方に | ||||||||
| あります。星は日周運動で東から西へ円を描いて動いていきます。これを経緯台は上下と水平の2 | ||||||||
| 方向で星を追いかけますが、赤道儀は極軸(天の北極と南極を結んだ線)回転の1方向のみで星を | ||||||||
| 追いかけることができます。したがって1度導入した星を経緯台は2個のツマミを回して追わなけれ | ||||||||
| ばいけないのに対し、赤道儀は1個のツマミを回すだけで追いかけることができますので、星の再導入 | ||||||||
| が簡単なことから長時間の観測にも適しています。また赤道儀はモータードライブを取りつけることに | ||||||||
| より自動で星を追いかけることもできますので、天体写真撮影にも便利です。なお経緯台式の望遠 | ||||||||
| 鏡は主に8cmまでの屈折望遠鏡に採用されています。天体自動導入式の卓上望遠鏡の架台も経 | ||||||||
| 緯台式ですが、これは電動追尾式となっています。 | ||||||||
←クリックすると拡大写真になります
←経緯台式(上下、水平に動く架台です) |
||||||||
←クリックすると拡大写真になります
←赤道儀式(赤経、赤緯の回転の動きをする架台です) |
||||||||
| Q モータードライブ、極軸望遠鏡とはどんなもの? | ||||||||
| A 主に赤道儀式の望遠鏡のパーツです。モータードライブは1軸タイプ(赤経)と2軸 タイプ(赤経、 | ||||||||
| 赤緯の両軸)があり、1軸タイプは星の日周運動による動きを追尾するための赤経方向のモーター | ||||||||
| 2軸タイプは日周運動と直角方向を動かすためのモーターです。眼視観測には1軸タイプで充分 | ||||||||
| ですが、写真撮影をされる時は2軸タイプが便利です。 | ||||||||
| また極軸望遠鏡は赤道儀を正確に設置するための案内望遠鏡で、赤道儀の極軸と呼ばれる部分 | ||||||||
| に装着します。これは星野写真を撮影するときなどで星の動きを正確に追尾するためには必須の | ||||||||
| パーツです。たいていはその視野の中に北極星を導入して極軸の方位、高度を調節します。なお、 | ||||||||
| 眼視観測だけの場合は特に必要ではありません。 | ||||||||
| Q 天体自動導入式が便利そうですが。 | ||||||||
| A 最近は天体自動導入式の天体望遠鏡が増えてきましたが、星の位置を知らなくても見たい星をハ | ||||||||
| ンドコントローラーの操作によって導入、追尾してくれますので星の知識の少ない方でもボタン操作 | ||||||||
| を覚えるだけで天体観測ができるようになってきました。これらは卓上式の持ち運びに便利な機種 | ||||||||
| も多く、気楽に星を楽しみたいという方には最適のタイプと言えます。ただし天体写真も撮りたいと | ||||||||
| いう方には不向きな面(まったく撮影できないという意味ではありません。)が多いので、一般的なド | ||||||||
| イツ式赤道儀の架台を持った望遠鏡を選ばれるほうが良いでしょう。もっともドイツ式赤道儀でも自 | ||||||||
| 動導入機能を持つタイプもありますので、自動導入と天体写真の両方を希望される方はこのタイプ | ||||||||
| を選ばれると良いでしょう。もちろん星図と照らし合わせて自分で見たい天体を導入する楽しみもあ | ||||||||
| りますので、便利さだけが天体観測の面白さではないことは言うまでもありません。 | ||||||||
←クリックすると拡大写真になります
←卓上型の天体自動導入式望遠鏡 |
||||||||
| Q 月のクレーターや土星の輪、木星の縞模様を見るには最低どの位の天体望遠鏡が必要? | ||||||||
| A これらを見るためには口径6cm以上の屈折望遠鏡で40倍〜100倍くらいの接眼レンズの付属して | ||||||||
| いるものならOKです。架台は経緯台式でも赤道儀式でも良いですが、微動ハンドル(小刻みに動か | ||||||||
| すためのツマミまたはハンドル)付のものを選ぶようにしてください。価格はだいたい 2〜30,000円〜 | ||||||||
| (販売価格)程度が目安です。あまり安いものは作りが貧弱だったりして、結局「うまく使えなかった」と | ||||||||
| いう事になりかねません。 | ||||||||
←クリックすると拡大写真になります
←8cm80倍くらいでこんなに迫力ある月面を見ることができます。 |
||||||||
←土星 8cm80倍くらいの見え方。環がはっきりとわかります。 |
||||||||
←木星 8cm80倍くらいの見え方。縞模様や大赤斑の存在がわかります。 |
||||||||
| Q 天体写真がとりたいのですが、どんな望遠鏡が良いでしょうか? | ||||||||
| A ひとくちに天体写真といってもいろいろなジャンルがあります。代表的なものを例にご紹介します。 | ||||||||
| 1、月や惑星の拡大写真 | ||||||||
| これはどのようなタイプでもOKですが、赤道儀式でモータードライブ付が良いでしょう。月は | ||||||||
| 口径6cmでも写せますが、惑星は10cm以上が欲しいところです。望遠鏡の他にカメラを取り | ||||||||
| 付けるためのカメラアダプターが必要になります。カメラは最近はデジカメのほうが良い結果を | ||||||||
| 出せるようです。 | ||||||||
| 2、星座や天の川の写真 | ||||||||
| カメラと三脚だけでも写せますが、長時間露出(標準レンズで20秒以上)をすると星が線像 | ||||||||
| になりますので、モータードライブのついた赤道儀式で星の日周運動を追尾しながら撮影します。 | ||||||||
| 望遠鏡の他にカメラを同架する雲台が必要になります。また赤道儀を正しく設置するための極軸 | ||||||||
| 望遠鏡も必要です。広角レンズや標準レンズであればモータードライブのスイッチを入れるだけ | ||||||||
| で10分程度の露出できれいに写せます。なお撮影専用で鏡筒のない赤道儀だけのタイプもあり | ||||||||
| ます。天体自動導入式の卓上タイプは不向きです。 | ||||||||
| 3、星雲・星団のクローズアップ撮影 | ||||||||
| オリオン大星雲やプレアデス星団、アンドロメダ星雲などのクローズアップ撮影は天体写真の | ||||||||
| 花形ですが、やはり天体望遠鏡もある程度ハイレベルなものが必要です。まず鏡筒は7.5cm | ||||||||
| 〜10cm程度の屈折式か10cm〜20cmのニュートン式反射が適しています。F(焦点距離÷ | ||||||||
| 口径)が屈折では6〜8、反射では4〜6の数値のものを選びましょう。架台は赤道儀式が必要 | ||||||||
| で、できるだけ高精度で丈夫なものが撮影を楽にしてくれます。この他に星の追尾を補正する | ||||||||
| ためのガイド鏡筒とそれを載せるガイドマウント、星のずれを監視するガイドアダプター等が必 | ||||||||
| 要となります。以上のセットでだいたい20万円〜30万円程度以上は必要になってきますが、 | ||||||||
| 撮影の成功度を高めるためには、良い機材を選ぶのが結果的には早道ともいえます。 | ||||||||
| 初めての方やお子様が安心して使える天体望遠鏡をお探しの方に |
| |
| 女の子向けの特別カラー!でも性能は折り紙つきの安心入門機はこちら |
| |
| これから天体観測を始めてみようとお考えの大人の方への入門機のご紹介 |
| |
| 使いやすくて満足できる最新型天体自動導入機なら |
| |
| 天体望遠鏡に関する用語の意味を知りたい方は |
| |
| 天体望遠鏡や天体写真のご相談はメールでお気軽にどうぞ! → |