TELESCOPE CENTER EYE★BELL  

 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel ご注文・お問合せはこちら↓ 
 お電話でお問い合わせの方は

 059-228-4119 (10−19時) ※水曜日定休

 ご注文確定の方はフリーダイヤルをご利用下さい

 0120ー26-5218 (ご注文用フリーダイヤル/固定電話用)

 注文書にご記入の上、ご注文の方は

 クリック ⇒ 商品ご注文書

 お支払い銀行口座のご案内

 クリック ⇒ 銀行口座のご案内

メールでのご質問・直接ご注文の方は 一例→

 クリック ⇒ アイベル宛メール または eyebell@diamond.broba.cc

ご注文の前にご一読下さい  クリック ⇒ 通信販売についての表示

 

 ボーグ天体望遠鏡   
ボーグ製品は当面、税別価格と税込価格の併記となります。

ボーグ製品の納期につきまして
ボーグ各鏡筒は納期がかかる場合がございます。商品によりましてはご注文後2〜3ヶ月を要するものもございます。
予めご了承下さいますようお願い申し上げます。

ica01.gif 2.3kb 24x24pixel メーカーHP(商品詳細)はこちらをクリック !

ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック !

※メーカーが価格改定する場合がございます。できるだけ早い更新を心がけておりますが、
 タイムラグの発生した場合は、改定後の価格となります事をご了承下さいませ。

 

廃番品当社在庫品
在庫限りとなります。売り切れの際はご容赦下さい。

品番 

機種名

税込特価(円)
3161 バランスプレートNU 6,076
5010 カメラマウントオリンパスE1用 3,980
5682 太陽撮影用キャップ101ED(U)用 5,028
7075 絞りM75 40,804
7082 ネクスター80GT用ボーグAD 4,182
7083 鏡筒バンドEXU(1個) 5,133
7160 汎用レリーズステーN 6,233
7163 ニコンFS用M57AD 2,671
7366 ペンシルボーグ用36.4AD 3,121
7608 M57延長筒36(WH) 3,980
7609 M57延長筒56(WH) 4,191
7840 M42ヘリコイドS 11,314
7910 M47−M57/60AD 3,980

 

 ボーグ価格表   
ボーグ製品は2022年2月1日より価格改定となりました。

 

●71FLの後継機72FL新登場!
 ボーグ72FLシリーズ  
 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック ! 

6720(写真のカメラ、カメラマウントは含まれません)

←画像をクリックすると写真が拡大されます。
2672 7872   
↑画像をクリックすると写真が拡大されます。

品番 

機種名

 税別定価(円) 税別特価(円) 税込特価(円)
2672 BORG 72FL対物レンズ 160,000 136,000 149,600
7872 BORGレデューサー0.72XDGQ 78,000 66,300 72,930
6720 BORG 72FL望遠レンズセットCH 300,000 270,000 297,000

 

 

●ついに最強登場107FLシリーズ
 ボーグ107FLシリーズ  
 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック ! 

←画像をクリックすると写真が拡大されます。 (写真のカメラ等は含まれません)
2107 6207 6208 6209 6210 6211   
↑画像をクリックすると写真が拡大されます。 (写真のカメラは含まれません)

品番 

機種名

 税別定価(円) 税別特価(円) 税込特価(円)
2107 BORG107FL対物レンズ 360,000 306,000 336,600
6207 BORG107FL天体鏡筒セットCR 460,000 414,000 455,400
6210 BORG107FL望遠レンズセットCH 470,000 423,000 465,300

 

 

●36mmEDボーグ登場!
 コ・ボーグ36ED  
 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック ! 
 
6137 6138 6139 6237 6238  

品番 

機種名

 税別定価(円) 税別特価(円) 税込特価(円)
2037  コ・ボーグ36ED対物レンズ(BK) 34,000 28,900 31,790
6138  BORG36ED天体 鏡筒セット 82,000 73,800 81,180
6238  BORG36ED望遠レンズセットU(BK) 90,000 81,000 89,100

 

●星野撮影にもぴったりの小型高性能フローライト鏡筒!
 ボーグ55FLシリーズ  
 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック ! 
←画像をクリックすると写真が拡大されます。 (写真のカメラは含まれません)  
6255 6256 6155 6156    

品番 

機種名

 税別定価(円) 税別特価(円) 税込特価(円)
2555 ミニボーグ55FL 対物レンズ 78,000 66,300  72,930
6255 ミニボーグ55FL望遠レンズセット 117,000 105,300  115,830
6256 BORG55FL望遠レンズセットU 128,000 115,200 126,720
6258 BORG55FL+レデューサー7880セット 173,000 155,700 171,270
6155  BORG55FL天体 鏡筒セット 150,000 135,000 148,500

 

●大口径90FL新シリーズ
 ボーグ90FLシリーズ  
 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel 商品詳細はこちらをクリック ! 
         ←画像をクリックすると写真が拡大されます。 (写真のカメラは含まれません)
6291 6190  6490  6491 6572 6390 6391  

品番 

機種名

税別定価(円)  税別特価(円) 税込特価(円)
2591 BORG90FL 対物レンズ(BK) 240,000 204,000 224,400
6490 BORG90FL望遠レンズセットCH 360,000 324,000 356,400
6572 BORG90FL+レデューサー7872セット 350,000 315,000 346,500
6390 BORG90FL 天体鏡筒セットCR  350,000 315,000 346,500

 

 

 

 ボーグ各種パーツ価格表   

 

※メーカーが価格改定する場合がございます。できるだけ早い更新を心がけておりますが、
 タイムラグの発生した場合は、改定後の価格となります事をご了承下さいませ。

在庫豊富なボーグパーツコーナー。

各種パーツ(お取り寄せのパーツもございますので、在庫ご確認のうえご発注下さい)

品番

品名

税別定価(円)

税別特価(円) 税込特価(円)
0610 アリミゾ式ファインダー台座BK 3,700 3,145 3,459
0630 6X30ファインダーBK(XY脚付) 8,900 7,565 8,321
1600 M6 P0.5Φ 10 600 510 561
1601 M3 P0.5Φ 6M 600 510 561
1602 M3 P0.5Φ 14 600 510 561
1603 M4 P1Φ 14 600 510 561
1604 M4 P1Φ 10 700 595 654
1605 M6 P0.5Φ 18 700 595 654
1606 M6 P0.5Φ 14D 800 680 748
1607 M3 P0.5Φ 6P 500 425 467
1608 M4 P1Φ 6P 600 510 561
1610 M3 P0.5Φ 8 600 510 561
1611 M4 P1Φ 8 600 510 561
1612 M6 P1Φ 10 600 510 561
1613 M6 P1Φ 18 600 510 561
1614 M6 P1Φ 14 600 510 561
1615 M3 P0.5Φ 8L19 700 595 654
1616 M3 P0.5Φ 8L18 800 680 748
1620 M6 P1Φ 16L7 800 680 748
20363 M42マルチフード(BK) 4,000 3,400 3,740
2673 72FLラッパ 11,000 9,350 10,285
3103 カメラネジセット 900 765 841
3110 アルカクランプボーグ用 8,400 7,140 7,854
3125 Vプレート125 6,400 5,440 5,984
3162 Vプレート60(在庫限り) 6,500 5,525 6,077
3164 Vプレート60S 3,800 3,230 2,553
3200 ロングプレート200 13,000 11,050 12,155
3305 SWU三脚(在庫限り) 28,000 23,800 26,180
3309 SWV三脚 30,000 25,500 28,050
4257 M57→M42P1ラッパ 3,700 3,145 3,459
4317 接眼ヘリコイドS 6,500 5,525 6,077
4498 M42P1→M49.8ADDX(在庫限り) 6,500 5,525 6,077
4510 M42延長筒SS(WH)(在庫限り) 2,900 2,465 2,711
4511 M42延長筒SS(BK) 3,200 2,720 2,992
4520 M42回転台座 12,000 10,200 11,220
4531 M42延長筒S(BK) 3,600 3,060 3,366
4542 M42P0.75→M42P1ADU 4,000 3,400 3,740
4551 M42延長筒M(BK) 4,000 3,400 3,740
4565 M42ドロチューブ(WH)(在庫限り) 12,000 10,200 11,220
4571 M42延長筒L(BK) 5,300 4,505 4,955
4604 メタル延長筒 2,300 1,955 2,150
4605 31.7−24.5AD 2,300 1,955 2,150
5002 カメラマウント・ペンタックスK用 4,000 3,400 3,740
50021 カメラマウント・ペンタックスK改 5,200 4,420 4,862
5003 カメラマウント・ニコン用 4,000 3,400 3,740
5004 カメラマウント・キヤノンFD用(在庫限り) 4,000 3,400 3,740
5005 カメラマウント・キヤノンEOS用 4,000 3,400 3,740
5006 カメラマウント・ミノルタMD用(在庫限り) 4,000 3,400 3,740
5007 カメラマウント・ソニーα用 4,000 3,400 3,740
5009 カメラマウント・ヤシカコンタックス用(在庫限り) 4,000 3,400 3,740
5011 カメラマウント・マイクロフォーサーズ用 5,200 4,420 4,862
5013 カメラマウント・ソニーNEX用 6,500 5,525 6,077
5014 カメラマウント・ペンタックスQ用 6,500 5,525 6,077
5015 カメラマウント・ニコン1用 6,500 5,525 6,077
5016 カメラマウント・フジX−Pro1用 6,500 5,525 6,077
5017 カメラマウントDX・EF−M用 9,200 7,820 8,602
5018 カメラマウント・シグマSA用 9,400 7,990 8,789
5020 植毛紙セットS 1,200 1,020 1,122
5030 カメラマウント・ペンタックス645 13,000 11,050 12,155
5031 カメラマウント・フジGFX 13,000 11,050 12,155
5032 カメラマウント・ニコンZ 11,000 9,350 10,285
5033 カメラマウント・キヤノンRF 11,000 9,350 10,285
5555 HP−1 18,000 15,300 16,830
5602 対物後キャップ 600 510 561
5642 42mmキャップ 600 510 561
5648 48mmキャップ 600 510 561
5660 60mmキャップ 600 510 561
5665 50ED、65対物キャップ(在庫限り) 200 170 187
5676 76,77対物前キャップ 600 510 561
5680 80対物前キャップ 900 765 841
5683 82対物前キャップ 900 765 841
6010 ミニボーグ鏡筒DX−S 20,000 17,000 18,700
6011 ミニボーグ鏡筒DX−SD 26,000 22,100 24,310
7000 カメラマウントホルダーM 4,000 3,400 3,740
7020 マルチバンド用スペーサーL20 2,400 2,040 2,244
7026 80ΦL25mm鏡筒 (BK) 5,200 4,420 4,862
7051 80ΦL50mm鏡筒 (BK) 5,600 4,760 5,236
7065 マルチバンド60Φ 8,900 7,565 8,321
7070 80ΦL70mmカーボン鏡筒   15,000 12,750 14,025
7085 マルチバンド80Φ 11,000 9,350 10,285
7101 80ΦL100mm鏡筒 (BK) 7,100 6,035 6,638
7108 マルチフラットナー1.08XDG 54,000 45,900 50,490
7120 80ΦL120mm カーボン鏡筒  18,000 15,300 16,830
7138 80ΦL135mm鏡筒 (BK) 7,800 6,630 7,293
7151 80ΦL150mm鏡筒 (BK) 7,800 6,630 7,293
7175 80ΦL175mm カーボン鏡筒 22,000 18,700 20,570
7214 1.4XテレコンバーターDG 40,000 34,000 37,400
7215 1.4XテレコンバーターGR 54,000 45,900 50,490
73001 M75P1.25→M77.6P0.75 2,100 1,785 1,963
73002 M77.6P0.75→M75P1.25 2,100 1,785 1,963
7314 31.7アイピースホルダーSS 3,200 2,720 2,992
7315 直進ヘリコイドS 14,000 11,900 13,090
7316 31.7→M36.4AD 3,200 2,720 2,992
7317 31.7アイピースホルダー 3,200 2,720 2,992
7352 M57回転装置DX 14,000 11,900 13,090
7356 31.7→M57/60AD 5,200 4,420 4,862
7357 M57メタルキャップ 3,200 2,720 2,992
7360 M43P0.75→M57/60AD 4,000 3,400 3,740
7361 M36.4P1メタルキャップ 2,700 2,295 2,524
7362 M36.4→M57/60AD 4,000 3,400 3,740
7364 M57→M36.4ADNEW 4,000 3,400 3,740
7396 50.8→31.7ADU 5,400 4,590 5,049
7401 M57→M28AD 3,200 2,720 2,992
7402 M57→M30AD 3,200 2,720 2,992
7403 M57→M37AD 3,200 2,720 2,992
7404 M57→M43AD 3,200 2,720 2,992
7406 M57→M55AD 3,200 2,720 2,992
7408 M57→M49AD 3,200 2,720 2,992
7409 M57→M30.5AD 3,200 2,720 2,992
7410 SD−1X 14,000 11,900 13,090
74101 SD−1X(A) 5,400 4,590 5,049
74102 SD−1X(B) 9,200 7,820 8,602
7423 M42P0.75→M36.4/42P0.75AD 4,000 3,400 3,740
7425 50.8→M57/60AD 5,200 4,420 4,862
7457 M57→M57AD 4,000 3,400 3,740
7458 M57→M57ADU 4,000 3,400 3,740
7459 M57→M57ADV 5,200 4,420 4,862
7460 M60→M60AD 4,000 3,400 3,740
7501 2インチホルダーSSU 4,000 3,400 3,740
7504 2インチホルダーSU 5,200 4,420 4,862
7505 2インチホルダーM 5,200 4,420 4,862
7506 2インチホルダーSS 4,000 3,400 3,740
7507 M68.8→M57AD 5,200 4,420 4,862
7508 2インチホルダーS 4,600 3,910 4,301
7509 2インチホルダーL 5,700 4,845 5,329
7510 M60→M57AD 4,000 3,400 3,740
7511 31.7→CマウントAD 5,200 4,420 4,862
7518 フィルターケースのみ 5,200 4,420 4,862
7519 フィルターBOXn 11,000 9,350 10,285
7522 M57→M36.4AD 4,000 3,400 3,740
7523 M57→M42P1AD 4,000 3,400 3,740
7524 M42P1→M57/60AD 4,000 3,400 3,740
7525 M42P1→M36.4/M42P1AD 4,000 3,400 3,740
7526 M42P1→CマウントAD 4,000 3,400 3,740
7527 Cマウント→M42P1AD 4,000 3,400 3,740
7528 M42P0.75→M57AD 4,000 3,400 3,740
7600 ファインダー台座6000N(在庫限り) 4,000 3,400 3,740
7601 M57/60延長筒SS 3,800 3,230 3,553
7602 M57/60延長筒S 4,000 3,400 3,740
7603 M57/60延長筒M 4,600 3,910 4,301
7604 M57/60延長筒L 5,200 4,420 4,862
7700 カーボンドロチューブユニット 48,000 40,800 44,880
77491 ドロチューブホルダーのみ(BK)(在庫限り) 10,000 8,500 9,350
7761 M57ヘリコイドDXU 39,000 33,150 36,465
7770 EDレデューサー0.7XDGQG 276,000 234,600 258,060
7779 地上プリズムEP−3 7,600 6,460 7,106
7780 ドロチューブホルダーDX 11,000 9,350 10,285
7790 ドロチューブN 7,600 6,460 7,106
7801 M77.6→M68.8AD 5,200 4,420 4,862
7803 80ΦL205mm鏡筒 (BK) 8,500 7,225 7,947
7835 ヘリコイドM 27,000 22,950 25,245
7843 M42P1→M49.8AD 5,200 4,420 4,862
7844 M42P1→M39AD 5,200 4,420 4,862
7855 M42P0.75→M42P1AD 4,000 3,400 3,740
7856 M42P1→M42P0.75AD 4,000 3,400 3,740
7861 M57ヘリコイドLV 38,000 32,300 35,530
7872 レデューサー0.72XDGQ 78,000 66,300 72,930
7875 M75ヘリコイド 78,000 66,300 72,930
7879 スペーサー2mm(60Φ) 2,100 1,785 1,963
7880 レデューサー0.8XDGQ55 78,000 66,300 72,930
7885 レデューサー0.85XDG 34,000 28,900 31,790
7911 M56→M57/60AD(タカハシFC76、78用) 5,200 4,420 4,862
7920 M49.8→M57AD 4,000 3,400 3,740
7921 M49.8延長筒S 4,400 3,740 4,114
7922 M49.8延長筒M 5,200 4,420 4,862
7923 M57→M49.8ADSS 4,000 3,400 3,740
8906 アイピースUW6mm 8,900 7,565 8,321
8909 アイピースUW9mm 8,900 7,565 8,321
8915 アイピースUW15mm 8,900 7,565 8,321
8920 アイピースUW20mm 8,900 7,565 8,321
8992 マルチアルカスイス台座N 13,000 11,050 12,155
9796 FTF用シュミカセAD(在庫限り) 14,000 11,900 13,090
9799 笠井MF用M68.8用AD(在庫限り) 12,000 10,200 11,220
9850 ラックピニオン接眼部 60,000 51,000 56,100
 

 TELESCOPE CENTER EYE★BELL  

 
ica01.gif 2.3kb 24x24pixel ご注文・お問合せはこちら↓ 
 お電話でお問い合わせの方は

 059-228-4119 (10−19時) ※水曜日定休

 ご注文確定の方はフリーダイヤルをご利用下さい

 0120ー26-5218 (ご注文用フリーダイヤル/固定電話用)

 注文書にご記入の上、ご注文の方は

 クリック ⇒ 商品ご注文書

 お支払い銀行口座のご案内

 クリック ⇒ 銀行口座のご案内

メールでのご質問・直接ご注文の方は 一例→

 クリック ⇒ アイベル宛メール または eyebell@diamond.broba.cc

ご注文の前にご一読下さい  クリック ⇒ 通信販売についての表示